PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
涂層測厚儀
聯系電話:15601379746
北京鴻鷗成運科技有限公司鄭重推薦:
關鍵詞:超聲波涂層測厚儀、超聲波測厚儀、超聲涂層測厚儀、超聲波涂層厚度測試儀、、測厚儀
超聲波PosiTector200特點
簡便 | -直接測量,無需校準即可滿足大部分應用 |
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標準 -耐磨防腐蝕液晶顯示屏 -防撞擊橡膠保護套 |
精確 | -高精度快速反應探頭 |
多功能 | -顯示包括平均值、標準偏差和測量次數 -可存儲1000組共10000個數據 -內置時鐘,可標注每個存儲數據的時間 -可選 PosiSoft for Windows軟件和紅外打印機 -背光顯示 -公制制單位互換 -包括中文的多種語言顯 |
技術參數
型號 | B/S | B/A | C/S | C/A |
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | ||
精度 | ±(2μm+3%的讀數) | |||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | - | √ | - | √ |
波形顯示 | - | √ | - | √ |
典型應用 | 木材、塑料等上的涂層 | 陶瓷、混凝土、玻璃上的厚涂層 |
注: | B-小量程 C-大量程 S-標準型 A-型
|
標準配置
|
我公司重點經營的產品有:RSM系列樁基及各類公路、道路、橋梁檢測儀器、建筑節能檢測儀器、高強螺栓及各類超聲波檢測儀器、混凝土耐久性檢測儀器、建筑結構現場無損檢測儀器、工程地質隧道壩體勘測儀器 、進口雷達產品。