PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
德國歐普士IR P20遠距離紅外線測溫儀
聯系電話:15601379746
德國歐普士IR P20遠距離紅外線測溫儀/紅外測溫儀
紅外線測溫儀 IR P20
技術特點:
測量范圍覆蓋:-30~1800℃(分段)
距離系數: 120:1/300:1
激光或者望遠鏡瞄準目標(綠色激光瞄準可選)
發射率可調 0.100~1.000
快速掃描目標
大/小值顯示、視聽高低溫報警
帶2000點數據存貯、USB接口及軟件
技術特點: | ||||
測量范圍覆蓋:-30~1800℃(分段) | ||||
距離系數: 120:1/300:1 | ||||
激光或者望遠鏡瞄準目標(綠色激光瞄準可選) | ||||
發射率可調 0.100~1.000 | ||||
快速掃描目標 | ||||
大/小值顯示、視聽高低溫報警 | ||||
帶2000點數據存貯、USB接口及軟件 | ||||
采用可充電電池 | ||||
紅外線測溫儀 IR P20 技術參數 | ||||
型號 | P20L | IR P20 | IR P20H2 | IR P20H1 |
溫度范圍 | -30~900℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ |
響應時間 | 300ms | 300ms | 1ms | 1ms |
光譜響應 | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
發射率 | 發射率可調 | 發射率可調 | 發射率可調 | 發射率可調 |
高/低溫報警 | ● | ● | ● | ● |
聚焦 | 100mm@12m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
光學分辨率(D:S) | 120:01:00 | 120:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
交叉/平行雙激光 | ○平行激光可選 | ○平行激光可選 | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
望遠鏡瞄準 | ○ | ○ | ○ | ○ |
綠激光瞄準 | ● | ● | ||
大值/小值/保持功能 | ● | ● | ● | ● |
數據存貯 | 2000點 | 2000點 | 2000點 | 2000點 |
軟件 | ● | ● | ● | ● |
包裝箱 | ● | ● | ● | ● |
Ni-MH電池 | ● | ● | ● | ● |
●標準配置 ○選件 |
北京鴻鷗成運科技有限公司
:fheid.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/